2019级五年制高等职业教育 数控技术专业实施性人才培养方案
江苏省五年制高等职业教育
数控技术专业实施性人才培养方案
一、专业与专业化方向
专业名称:数控技术(专业代码560103)
二、入学要求与基本学制
入学要求:应届初中毕业生
基本学制:五年一贯制
办学层次:普通专科
本专业培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德、职业素养和创新精神,掌握数控技术的理论知识、应用技术和操作技能;具备从事数控设备操作、数控加工与编程、数控设备检测和维护等综合职业能力和可持续发展能力的发展型、复合型和创新型的技术技能人才。
四、职业(岗位)面向、职业资格及继续学习专业
(一)职业(岗位)面向
1.主要就业岗位:从事制造类企业生产一线数控加工类关键岗位的操作员、数控车间施工员(计划分配员〉、设备管理员、质量检验员、班组长等工作。
2.其他就业岗位:从事生产一线数控加工工艺分析编程员、生产现场技术服务等工作。
3.未来发展岗位:经过企业的再培养,还可从事生产一线主管、工段长、车间主任等工作。
(二)职业资格
1.应取得的职业资格证书:数控车床操作工髙级资格证书(人力资源和社会保障部)。
2.有条件的学生可取得的证书:机床装调维修工(人力资源和社会保障部),钳工(人力资源和社会保障部),Autocad、PRO\E、Solidworks等证书(软件原厂认证)。
(三)继续学习专业
机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化等本科专业。
(一)综合素质
1.思想道德素质:热爱中国共产党、热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线和方针政策;具有坚定正确的政治方向,事业心强,有奉献精神;具有正确的世界观、人生观、价值观;具有良好的道德观念、法制观念、文明行为习惯和完美的品格;遵守相关法律法规、标准和管理规定,为人诚实、正直、谦虚、谨慎,具有较强的社会责任感和良好的职业道德。
2.科学文化素质:具有本专业必需的文化基础、良好的人文修养和审美能力;知识面宽,具有自主学习和可持续发展的能力;能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿;具有良好的团队合作精神和人际交往能力;具有获取、分析和处理信息的能力;具有终身学习理念,能够不断学习新知识、新技能。
3.专业素质:具有从事专业工作所必需的专业知识和能力;具有遵守规程、文明操作、一丝不苟、质量第一的职业习惯;具有安全生产、节约资源、保护环境和创新的意识;具有科学探索的精神和创业的初步能力;初步具备机电专业对一种外语进行听、说、读、写的基础能力。
4.身心素质:具有强健的体魄,能适应岗位对体质的要求,勇于开拓;具有健康的人格,养成终身从事体育锻炼的意识、能力与习惯;具有良好的心理素质和乐观的人生态度;学会合作与竞争,养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质。
(二)职业能力
1.能运用机械制图的知识,识读中等复杂机械零件图样、简单装配图样和电气图样,具备运用一种CAD软件绘制中等复杂程度机械图样的能力。
2.能运用机械制造的工艺知识,完成机械加工工艺卡片的识读、编制,具备组织、生产机械产品的初步能力。
3.能运用电气控制技术的相关知识,具备电气控制技术的一般操作技能。
4.能初步运用机床数控技术的基本常识,具备操作使用常用数控机床的初步能力。
5.能运用常用数控机床的种类及工艺范围等知识,进行数控机床的选用。
6.能运用数控设备管理和维护保养的相关知识,对生产一线数控设备实施管理、维护和保养。
7.能运用产品质量管理和质量控制相关知识,对机械制造类企业生产一线的产品质量进行检验、分析、管理和控制。
8.能运用手工编程和CAD\CAM自动编程的基本知识,采用一种常见CAD\CAM软件及其使用技巧,手工或自动编程软件编制较复杂零件的数控加工程序。
9.能运用数控加工某一工种的工艺分析与编程技术,熟练地手工编制中等复杂程度的数控加工工艺及程序。
10.具备数控加工某一工种髙级工的专业技能,通过考核鉴定,取得相应的职业资格证书。
六、教学时间分配表
学期 | 学 期 周 数 | 理论教学 | 实践教学 | 入学教育与军训 | 劳动/ 机动周 | ||||||
教 学 周数 | 考 试 周数 | 技能训练 | 毕业设计 | 企业实习 顶岗实习 | |||||||
内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内 容 | 周数 | ||||||
一 | 20 | 15 | 1 | 社会实践 | 1 | 2 | 1 | ||||
二 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||||||
三 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||||||
四 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||||||
五 | 20 | 9 | 1 | 钳工工艺与技术训练 机械拆装技术 电工技术训练 | 5 3 1 | 1 | |||||
六 | 20 | 9 | 1 | 机械加工技术训练 车工工艺与技术训练 | 2 7 | 1 | |||||
七 | 20 | 9 | 1 | 数控机床操作技术训练 数控车削技术训练(中级) 电子技术训练 | 1 7 1 | 1 | |||||
八 | 20 | 9 | 1 | 机械测绘及CAD综合训练 数控电火花加工技术训练 模具装配技术 | 2 3 4 | 1 | |||||
九 | 20 | 0 | 1 | 传感与检测技术 数控机床运动控制技术 电机控制及调速技术 数控车削实训与考级(高级) 数控机床装调维修技术训练 | 2 2 2 7 3 | 毕业设计 | 22 | 1 | |||
十 | 20 | 0 | 0 | 顶岗 实习 | 18 | 2 | |||||
总计 | 200 | 105 | 9 | 53 | 2 | 18 | 2 | 11 |
七、教学时间安排 (见附表)
八、主要专业课程及内容要求
(一)专业基础课程
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容及要求 | 教学实施建议 |
1 | 机械制图及CAD技术基础(252) | (1)熟悉机械制图国家标准; (2)掌握机械制图一般技巧与方法; (3)具备识读较复杂程度机械零件图和简单装配图的能力; (4)具备机械零件测绘的初步能力;
| (1) 本课程将以国家最新机械制图标标准实施教学; (3)特别重视机械图样识读能力的培养; (4)第三角投影机械图样的识读,将采用对比教学法; |
2 | 机械测绘与CAD综合训练(2w)
| (1)了解机械测绘技术的相关知识; (2)能使用常见的测量工具对常见机械零件的一般几何量进行技术测量; | (1)本课程将采用项目教学法实施教学 (2)选用齿轮泵、一级直齿圆柱齿轮减速器等典型产品作为项目载体; (3)结合学校已有的CAD软件进行计算机绘图综合训练。 |
3 |
机械测量
| (1)掌握相关机械测量技术的基础常识; | (1)本课程将采用项目化教学法。以典型机械零件为载体进行现场教学,让学生在"做中学";
|
4 | 机械制造 | (1)了解机械产品生产过程与机械加工主要工种分类及其特点; (4)熟悉公差配合相关知识,掌握机械测量相关技能, (5)熟悉机械切削加工主要工种的设备、工量刃具、夹具和工艺知识,初步掌握其加工技术; (6)熟练掌握与专业相关的机械加工工种工艺分析技术,具备相应工种初级技能以上操作水平与能力。 | (1)针对本课程的专业知识,本课程将采用理实一体或项目教学法实施教学; (2)热加工、装配等工种的教学将让学生参观相应企业; (3)将采用图片、动画、数字影像、网络资源等进行辅助教学,增加感性认识; (4)与数控技术专业专门化方向相适应的机加工工种是教学的重点。
|
5 | 机械加工
| (1)了解机械加工行业的现状及机械加工技术的发展趋势; (3)了解车刀、铣刀、磨具的种类及其应用;能合理选用刀具并能按要求刃磨; | (1)本课程是一门实践性很强的技术训练类课程, 本课程将采用理实一体化教学法或项目 教学法进行教学 (2)理论知识将采用企业参观、现场观摩、图片视频展示等多种形式辅助教学。 |
6 | 电工技术基础(54)
| (1)熟悉电工技术的基本工作内容、职业规范、安全用电常识及电路符号; (2)初步掌握电工技术的基础常识,熟悉电路的构成和工作原理及在实际生产中的典型应用; (3)能读懂一般常见的电气控制系统图,初步掌握基本电路的安装连接技术; (4)掌握三相异步电动机基本控制电路的工作原理; (6)能根据工作需要,正确制订电工作业单和简单的施工工艺; (7)掌握常见电气设备故障应急处理技术,能正确及时处理用电事故; |
(1)本课程在教学中,对于实践性较强的教学内容,将采用理实一体化或项目教学法;将到典型企业参观学习,也将在校内采用现场教学、观摩教学、实践教学等形式; (2)灵活采用图片、动画、数字影像、网络资源等进行直观教学,帮助学生理解和消化理论知识; (3)简化原理阐述和繁冗计算,以操作认识教学为主。 |
7 | 电工技术 | (1)熟悉常用电器元件的名称、规格和使用的基本常识; (2)熟悉电工常用工具、仪表的类型、型号及使用方法;会用测量仪器实施简单的电气测量; (3)能根据工程实际正确选用和装拆常用电器元件; (4)会安装与维护一般照明电路。 | (1)本课程教学将采用理论实践一体化的教学方法; (2)简化原理阐述和繁冗计算,以操作认识教学为主。 |
8 | 电子技术基础(54) | (1)掌握模拟、数字电子技术中的基本概念 (2)学会使用常见设备和器件的特性及应用范围 (3)学会基本电路的分析和设计 。 | (1)能检测与识别常用的半导体元器件 (2)识别电子电路并判断电路的功能 (3)具有查阅手册等工具书和设备铭牌、产品说明书、产品目录等资料的能力; (4)简单简单电子产品的制作能力。 |
9 | 电子技术 训练(1w)
| (1)掌握电子元器件的识别、选用与检测方法; (2)掌握手工焊接的工艺流程和方法,能熟练使用电烙铁进行各类电子元件的焊接; | (1) 本课程教学将采用理论实践一体化的教学法; (3)简化原理阐述和繁冗计算,以操作认识教学为主。 |
10 | 数控加工
| (1)熟悉常用数控机床的加工工艺特点,具备编制数控加工工艺的初步能力; (2)掌握常用数控机床的一般操作技能; (3)具备选用刀具、在线测量、选择加工方式的初步能力; (4)具备常用数控机床的维护保养能力; (5)掌握数控编程和仿真软件应用技术,具备手工编制一般加工程序的初步能力。 | (1)本课程将采用理论实践一体化的教学方法; (2)每个实习课题需让学生首先编制出正确的工艺方案;
|
11 | CAD/CAM软件应用 | (1)了解目前企业常用CAD/CAM软件的种类和基本特点; (2)掌握一种常用CAD/CAM:舰软件的細技术; | (1)本课程将采用理实一体化或项目教学法实施教学; |
12 | 数控设备
| (1)了解企业生产一线设备管理的相关知识; (2)掌握数控设备维护保养的规范,具备计划、组织、实施数控设备维护保养的初步能力; | (1)本课程将实行理实一体化或案例教学; (2)将聘请有相关实际工作经验的工程技术人员任教; |
13 | 质量管理与控制技术基础(36) | (1)熟悉企业生产质量管理体系和相关理论; (4)具备制造类企业质量管理、质量分析和质量控制的初步能力。 | (1)本课程教学以案例教学为主; (2)将聘请有实际工作经验的企业技术人员任教; (3)按企业质量控制的具体做法编写教材; (4)学生将在企业生产实习时,参与企业的生产质量管理活动,以积累实际工作经验。 |
(二)专业课程
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容及要求 | 教学实施建议 |
1 | 钳工工艺与技术训练(5w)
| (1)掌握钳工操作的基本知识和基本技能; (2)掌握常用钳工工具、量具、设备的使用方法,能够对钳工常用设备进行日常维护与保养; (4)掌握相关的文明生产、节能环保和安全操作规范。 | (1)本课程是一门实践性很强的技术训练类课程,本课程将采用理实一体化教学法或项目教学法进行教学; (2)应按照对应的国家职业标准精选项目。项目选取应以完成常用典型零件的加工和装配为主; (3)实训过程中,注重相关的文明生产、节能环保和安全操作规范的教育和评价。 |
2 | 机床数控
| (1)了解机床数控技术的相关知识; (2)了解数控机床的的组成、分类、应用特点和主要技术参数; (3)了解数控机床发展趋势; (4)理解常用数控系统的种类及硬件和软件的结构; (5)认知数控系统的接口技术和信息处理的基本过程; (6)初步具有常用数控机床的操作和维护保养的能力。 | (1)本课程中数控机床种类、结构等以框图教学和现场教学为主; (2)实践性教学环节将采用理实一体化或项目教学法; (3)编程教学结合专门化方向,安排在专业技能实训前进行。
|
3 | PLC控制技术(理实一体化授课)(54)
| (1)熟悉PLC的基础知识; (2)理解PLC控制系统的基本设计过程和实现方法; (3)掌握PLC程序的编写、调试、仿真以及下载的使用,具备编制简单PLC控制程序的初步能力; (4)能够应用PLC完成简单控制系统的设计、安装及调试。 | (1)本课程教学将采用理论实践一体化的教学法; (2)在教学过程中,应立足于加强学生PLC线路分析与程序编写能力的培养 (3)要尽量应用信息化、多媒体、投影等教学资源辅助教学,帮助学生理解PLC控制系统的运行过程。 |
4 | 液压与气动技术(理实一体化授课)(54)
| (1) 了解气动与液压控制的基础知识;(2)了解气动与液压控制在数控机床中的应用技术; (3)能根据给出的系统回路图,准确地选择元件实物,组装、调试简单的气动、液压回路; (4)能对常用元件及系统进行日常维护保养;进行简单的故障诊断与排除。 | (1)本课程将采用理论实践一体化教学法; (2)本课程要简化对于原理、元件具体结构的阐述,以操作认识教学为主; (3)多运用图片、动画、数字影像、网络资源等进行直观教学,帮助学生理解理论知识。 |
5 | 传感与检测技术(2w)
| (1) 了解数控机床常用传感与检测元件的种类与一般安装使用方法; (2)会根据工程要求,正确选择常用的传感器,具备安装、使用和维护常用传感器的初步能力; (3)会用电工电子仪表检测常用的传感器,具备故障排除的初步能力。 | (1)本课程将采用理论实践一体化教学法; (2)简化原理阐述,着重于传感器的实际应用; (3) 本课程将多运用图片、动画、数字影像、网络资源等进行直观教学, 帮助学生理解传感器的工作原理、工作过程及工作特点。 |
6 | 数控电火花加工技术训练(3w)
| (1) 了解常用数控电火花加工机床的结构、工作原理; (2) 能够按照机床安全操作规程要求操作常用数控电火花加工机床; (3) 掌握数控电火花加工机床的手工编程和自动编程方法; (4) 能用数控电火花加工机床独立完成中等复杂程度零件的加工。 | (1)本课程将采用理实一体化教学法或项目教学法进行教学; (2)应按照相应的国家职业标准及相关职业岗位群工作内容为依据精选项目。项目选取应以线切割加工基础训练为主; (3)数控电火花成形加工将采用企业参观、现场观摩、视频展示等多种形式辅助教学。 |
7 | 数控机床运动控制技术(2w) | (1)能说出常用数控机床的主轴、刀架、进给系统基本结构及其运动控制技术; (2) 能根据电气安装图正确安装和调试数控机床典型的主轴和进给驱动控制线路; (3)能正确设置和备份数控系统的常用参数,初步具备数控系统整体装调的能力。 | (1)本课程教学将采用理论实践一体化的教学方法; (2)在教学过程中,要尽量运用图片、动画、数字影像资源、网络资源等进行直观性教学。 |
8 | 数控机床 | (1) 了解常用数控机床的结构、工作过程、特点、应用场合; (2) 掌握常用数控机床的一般操作技能及操作规程; (3)能够根据图纸要求车削7铣削简的 (4) 具备常用数控机床的维护保养能力。 | (1)本课程将采用项目化教学法, 选择难度适中的企业真实产品作为实训项目; (2)以车削为重点,与专业专门化方向相适应的工种要通过技能鉴定取得初级技能等级证书。 |
9 | 电机控制与调速技术(2w)
| (1)掌握机电设备常用电机控制与调速的基本控制与调速技术; (2)会对常用电动机的基本控制和调速电路进行安装、调试; | (1)本课程为理论实践一体化或项目教学课程。要紧密结合机电设备和成熟电气产品的实际应用实施教学; (2)采用现代化的教学手段(多媒体、投影等),帮助学生理解相关控制电路的执行过程。 |
10 | 机械基础(72) | (1)掌握机械传动的类型、组成、工作原理、传动特点、会按图进行传动比计算; (2)掌握平面连杆机构、凸轮机构及其他常用机构的结构、工作原理和应用场合等; (3)掌握常用连接、轴、轴承、联轴器、离合器和制动器的结构、常用材料和应用场合及有关标准和选用方法。 | (1) 以专业教学计划培养目标为依据,以岗位需求为基本出发点,以学生发展为本位,设计课程内容。 (2)以机械传动、液压传动等内容为模块,设计教学单元。 (3)课程实施过程中,充分利用课程特征,激发学生的主体意识和学习兴趣。 |
11 | 金属切削原理与刀具(54) | (1)掌握切削加工基本规律基础知识; (2)了解在切削加工基本规律在生产上应用; (3)掌握车刀的种类; (4)了解孔加工的种类及结构特点。 | (1)根据学生的认知规律与技能要求,采用循序渐进方式实现理论教学与典型案例相结合的方式来展现教学内容。 (2)通过知识点、技能点的典型案例分析与讲解等教学任务来组织教学,倡导学生在教学任务项目实施过程中掌握金属切削原理与刀具的专业基础知识和选刀等技能。 |
(三)专业技能方向课程
序号 | 课程名称(课时) | 主要教学内容与要求 | 教学实施建议 |
1 | 车工工艺与技术训练(7w) | (1)掌握车工的安全操作规程,会操作、维护普通车床; (2)熟练掌握车削加工的相关工艺知识; (3)能正确使用车削加工的各种工、量、刃具; (4)会车削外圆、端面、台阶轴、切槽和切断、低精度小锥度外圆锥、普通外螺纹等表面; (5)能制订简单零件的车削加工工艺;能熟练阅读车削加工工艺文件; | (1)本课程将采用教、学、做一体化的教学方式; (2)实施时将按项目进行教学。
|
2 | 数控车削
| (1)掌握数控车床操作面板各个按钮的功能及使用方法,熟练操作数控车床; (2)能编制数控车加工典型零件的加工工艺,手工编制加工程序; (3)能正确安装刀具和工件,掌握对刀的步骤及刀补的修改方法; (4)能在规定时间完成典型零件的加工,达到技术要求。 | (1)本课程是数控车削实训与考级的准备课程; (3)实施时将按项目进行教学,将编程、模拟仿真加工融为一体。
|
3 | 数控车削实训与考级(7w)
| (1)结合专门化设置方向,第5学期达到工种中级技能等级操作水平,经考核取得相应中级工证书; (2)第9学期强化训练后达到高级工技能等级操作水平,经考核取得高级工技能等级证书(职业资格证书)。 | (1)本课程是具体体现和实现培养目标的重要课程; (2)本课程保证实训时间和岗位条件是重要基础; (3)按人社部门颁布的相应标准,精选课题,实施教学。 |
九、专业教师任职资格
1.现有数控技术专业教师13人,与在籍学生(205人)之比为1:16;专业教师本科以上学历100%,其中研究生学历(含硕士以上学位)达到46.2%,高级职称达到23%;本专业教师队伍中获得与本专业相关的高级工职业资格达到100%,技师以上职业资格达到84.6%。
2. 专业负责人具有本科以上学历、副高职称,具有数控高级技师职业资格,从事本专业教学近20年,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势,主持过扬州市市级课题研究《中高职模式衔接实践研究》,并被评为江苏省数控技能大赛优秀教练;
3.本专业骨干教师由学校专任教师和来自行业企业的兼职教师组成,具有一定的机械或数控行业的从业经验,教学经验丰富,多次接受过职业教育教学教法的培训,其中有25人次先后赴海外研修,具有开发专业课程的能力,能够指导新教师完成上岗实习工作;每年有30%以上的专业教师参加省、市级业务培训。
4. 本专业兼职教师与专业教师比例达到23%。
1. 取得教师职业资格证。
2. 具有良好的思想政治素质和职业道德,具备认真履行教师岗位职责的能力和水平,遵守教师职业道德规范。
3. 具有数控技术类专业本科以上及以上学历,具备数控专业理实一体化和信息化教学的基本能力和继续学习能力。
4. 青年教师应经过教师岗前培训,并在三年内取得与本专业相关的高级职业资格或高级技术职称;每两年到企业实践不少于2个月。
1. 拥有工程师、技师职称的技术人员,或是在本专业领域享有较高声誉、丰富实践经验和特殊技能的行业企业技术专家。
2. 兼职教师应参加学校组织的教学方法培训,每学期承担不少于30学时的教学任务。
十、实训(实验)条件
根据本专业的专业技能课程主要教学内容和要求,配备校内实训实习室和校外实训基地。
1. 本专业校内实训实习具有数控车实训室、数控铣实训室、钳工实训室、金属切削实训室、模具实训室等实训室,主要实施设备见下表(按每班40人计算):
序号 | 实训室名称 | 主要功能 | 主要设施设备配置建议 | |
名称 | 数量 | |||
1 | 钳工实训室 | 钳加工设备的操作; 钳加工基本技能训练 | 台虎钳,工作台;钳工工具 | 50(台、套) |
通用量具 | 50套 | |||
台式钻床 | 6台 | |||
砂轮机 | 8台 | |||
平板、方箱 | 3(块、只) | |||
2 | 金属切削室 | 车、铣工技能实训 | C6140普通车床 | 45台套 |
铣床 | 20台套 | |||
3 |
测量实训室 |
零件公差配合与技术测量及机床精度检测实训 | 三座标侧测量仪 | 1台套 |
常规测量仪器 | 25套 | |||
4 |
机械产品设计室 |
零件的测量技术及计算机绘图技能实训 | 减速机等实物或模型 | 8套 |
计算机及CAD软件 | 30套 | |||
5
| 液压与气动实训室 | 液压和气动系统的安装、调试、维护实训 | 液压综合实训台 | 2台套 |
气动综合实训台 | 20台套 | |||
6 | 机械传动实训室 | 齿轮控制传动、皮带控制传动、综合传动、控制设计 | 机械系统创新综合综合实训装置 | 7套 |
7 | PLC仿真室 | 西门子PLC仿真知识 | 仿真软件 | 51套 |
8 | 数控机床检修实训室 | 机床数控技术实训 | 典型数控机床实验台 | 3台套 |
9 | CAD\CAM 实训室 | CAD\CAM实训 | Solidworks正版软件 | 50套 |
计算机 | 50台 | |||
10 | 电工电子 实验室 | 电工电子基础 技能训练 | 模拟机床电气排故实训装置 | 10套 |
直流稳压电源、示波器、信号发生器等 | 16套 | |||
11 | PLC仿真室 | 西门子PLC仿真知识 | 仿真软件 | 51套 |
12 | 数控车实训室 | 数控车实训、鉴定 | 数控车床 | 34台 |
13 | 数控铣实训室 | 数控铣实训、鉴定 | 数控铣床(加工中心) | 20台 |
14 | 模具实训室 | 模具测绘、组装、 调试实训 | 线切割机床 | 2台 |
电火花机床 | 8台 | |||
模具拆装台 | 10台 |
2.有多家企业确定为本专业的校外实训基地,在教科研及资源共享等多方面进行深度交流合作;同时为企业提供培训。
序号 | 合作企业 |
1 | 扬州广菱电子有限公司 |
2 | 高露洁三笑有限公司 |
3 | 扬州五亭桥缸套有限公司 |
4 | 上海三泽信息技术有限公司 |
5 | 中国船舶重工集团公司第723研究所 |
6 | 扬州力创机床有限公司 |
7 | 扬州恒德模具有限公司 |
(一)编制依据
1.《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提髙职业教育教学质量意见的通知》(苏政办发【2012】194号)。
2.《省教育厅关于制定中等职业教育和五年制髙等职业教育人才培养方案的指导意见》〔苏教职【2012】36号)。
3.根据《江苏省五年制高等职业教育机电类专业指导性人才培养方案》编制。
(二)课时及学分分配
本方案的总学时为4978课时,其中公共基础必修课程(含军训、入学教育和毕业教育)为1822学时,约占36.6%;专业技能课程(含顶岗实习、毕业设计、社会实践)为2656学时,约占53.4%,〔其中专业基础课程842学时,专业课程666学时,专业技能方向课程532学时,顶岗实习540学时,社会实践28学时,毕业设计48学时);任选课程500学时,约占10%(其中人文类选修课程102学时,专业技能选修课程398学时);入学教育在学期开学前完成。
总学分为:276学分。理论教学18学时计算1学分,实践教学折算课时后18学时计算1学分,顶岗实习18周共计30学分,军训、社会实践、入学教育等活动,1周计算1学分。我院将根据实际情况对课程学分进行微调,并制订学分奖励办法,对学有余力经培训和社会化考核取得其他技能等级证书的学生,或参加各级各类技能竞赛获奖的学生进行奖励。学生取得相应的学分即可毕业。
(三)限定选修课开设
1.德育课限选课:在心理健康、职业健康与安全、环保教育等课程中,限选1门课程,在第7学期开设;在就业与创业指导等课程中,限选1门课程;在人际关系、形势与政策课程中,限选1门课程。
2 .文化课限选课:在物理或化学等课程中限选1〜2门。
3.专业技能方向课程按专门化方向设置,根据我校专业的特点和教学资源选择数控车削技术方向。
(四)任意选修课开设
1.任选课程分为人文素质类、专业技能类两类课程。
2.为体现我校的办学特色和教学的规律性,任意选修课开发和设置如下,
3.任意选修课程设置参考:
(1)人文素养类:工程数学、大学语文、实用文写作、演讲与口才、线性代数、概率与统计、中国历史概论、中国地理概论、中国革命史概论、中国名著欣赏、外国名著欣赏、古诗词赏析、毛泽东诗词赏析、论文写作、礼仪规范教程、普通话口语交际、书法、交际英语。
(2)专业技能类:
①知识拓展类:计算机网络技术、电机调速系统、单片机接口技术、计算机工业控制、现代物流技术、工厂供配电系统、特种加工技术、机械手与机器人技术、模具制造技术、企业管理与营销、管理心理学、多媒体与图形处理、办公自动化软件应用、数控机床电气装调技术、数控机床机械装调技术。
②技能拓展类:计算机应用技术、机械拆装技术、模具装配技术、现代制造技术、中级电工技术、无线电装配技术、家电维修技术、精密测量技术自动线技术、视觉技术及应用、接口技术、伺服技术、设备数控化改造技术、数控机床装调维修技术训练。
(五)其他
1. 本方案的毕业设计安排在第9学期,毕业设计是髙职学生培养专业技能的重要组成部分,在毕业设计阶段,以本专业的典型工作任务为主要内容实施设计,采用集中学习和小组合作设计相结合的方式进行,在毕业设计过程中注重对学生新知识、新技术的学习。
2. 本方案的顶岗实习安排在第10学期,顶岗实习是学生在校学习的重要组成部分,是培养学生综合职业能力的主要教学环节之一。顶岗实习教学计划由企业与学校根据生产岗位对从业人员素养的要求共同制订,教学活动主要由企业组织实施,学校参与教学管理和评价。
3. 在本专业的专业课程的教学方法的选择上,加强理论知识与实践技能的整合融合,注重学思结合、知行统一,开展项目教学、场景教学、主题教学和岗位教学,强化学生实践能力和职业技能培养。
4. 在本专业课程的教学评价和考核上,我们根据课程性质的不同,合理选用考查和考试的不同的考核形式,在实训类和一体化课程的考核过程中,不仅检验学生的最终作业或加工的成绩,也进行学生的过程化考核,以此考查学生的职业素养和职业核心能力。
数控技术 (五年制高职) 专业专业教学时间安排表扬州技师学院.xls
附件下载:暂无下载地址
相关文章
- 11-11学院成功召开2025年五年制高职新专业申报专家评审会
- 10-18学院开展教研大讲堂——工学一体化课程资源开发及平台建设专题培训讲座
- 09-20学院开展教研大讲堂——职业教育课题申报专题培训讲座
- 09-03教学口深入调研,加强巡查,确保新学期教学秩序井然
- 07-24江苏省技工院校意识形态暨教学能力提升活动在我校顺利举行
- 07-24喜报:我院教师团队荣获江苏省职业院校教学能力比赛三等奖
- 07-10学院组织开展校级课程思政示范课建设交流会
- 07-06学院召开工学一体化人才培养模式改革工作专题汇报会
- 07-04江苏联院常熟分院院长徐丽娟应邀来校作学徒制专题讲座
- 05-30学院举办2024年“技师论坛”信息化专题讲座