江苏省扬州技师学院2015年公开招聘B类岗位教师专业水平测试成绩公示
江苏省扬州技师学院2015年公开招聘B类岗位教师专业水平测试成绩 | ||||
报考单位 | 岗位 代码 |
准考证 | 专业知识 笔试成绩 |
教学能力 考核成绩 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000112111 | 45 | 70.6 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000112521 | 59 | 66.6 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000111611 | 64 | 64.8 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000110805 | 74 | 84.4 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000112513 | 51 | 61.4 |
江苏省扬州技师学院 | 01 | 404000111207 | 83 | 78.6 |
江苏省扬州技师学院 | 02 | 404000112325 | 弃权 | 弃权 |
江苏省扬州技师学院 | 02 | 404000110907 | 61 | 77.6 |
江苏省扬州技师学院 | 02 | 404000112620 | 57 | 60 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 404000111508 | 弃权 | 弃权 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 404000111201 | 52 | 67.2 |
江苏省扬州技师学院 | 03 | 404000111030 | 35.5 | 81.2 |
附件下载:暂无下载地址