江苏省技工院校2010年招生计划
扬州市人力资源和社会保障局
关于转发《关于公布江苏省技工院校2010年招生计划的通知》的通知
各技工院校:
现将省人力资源和社会保障厅、省教育厅、省发展和改革委员会《关于公布江苏省技工院校2010年招生计划的通知》(苏人社发【2010】127号)转发给你们,请按人社部、教育部《关于做好2010年技工院校招生有关工作的通知》(人社厅【2010】35号)等有关文件要求,认真做好招生录取工作。
附:各技工院校2010年招生
江苏省人力资源和社会保障厅 江 苏 省 教 育 厅 江苏省发展和改革委员会
苏人社发【2010】127号
关于公布江苏省技工院校2010年
招生计划的通知
各市、县(市、区)人力资源和社会保障(劳动和社会保障)局、教育局、发展和改革委员会:
现将《江苏省技工院校2010年招生计划》予以公布,请按省人力资源和社会保障厅《关于做好2010年全省技工院校招生工作的通知》(苏人社【2010】29号)要求,认真组织好招生录取工作。
附件:1、江苏省技工院校(中级班)招生计划
2、江苏省技工院校(高级班、预备技师班、技师班)招生计划
2010年4月8日
江苏省扬州技师学院2010年招生计划表
一、高职、高技、本科学士招生计划
部类 | 专 业 名 称 | 学 制 | 计划数 | 培养层次 |
技师班 | 电气自动化设备安装与维修 | 2.5 | 40 | 技师+本科 |
现代物流 | 2.5 | 40 | ||
中德合作班 | 企业人力资源管理(IHK) | 1+2 | 40 | IHK硕士 |
职业教育管理(IHK) | 1+2 | 40 |
二、高中、中职起点高技、预备技师、技师招生计划表
部类 | 专 业 名 称 | 学 制 | 计划数 | 培养层次 |
技师 | IHK机电一体化(中德合作) | 4.5 | 35 | 技师+本科; 或技师 |
IHK数控加工(中德合作) | 4.5 | 35 | ||
IHK工业产品三维设计(中德合作) | 4.5 | 35 | ||
IHK现代物流(中德合作) | 4.5 | 35 | ||
数控加工 | 4 | 40 | ||
数控加工(加工中心方向) | 4 | 40 | ||
数控编程 | 4 | 40 | ||
电气自动化设备安装于维修(数控维修方向) | 4 | 40 | ||
楼宇自动控制与维修 | 4 | 40 | ||
机电一体化 | 4 | 40 | ||
计算机广告制作 | 4 | 40 | ||
计算机动画设计 | 4 | 40 | ||
计算机网络应用 | 4 | 40 | ||
电子应用技术(通用电子设备制造与维修方向) | 4 | 40 | ||
汽车检测(含维修) | 4 | 40 | ||
公路施工与养护(造价与监理方向) | 4 | 40 | ||
现代物流 | 4 | 40 | ||
电子商务(文秘与办公自动化方向) | 4 | 40 | ||
电子商务(含财会管理) | 4 | 40 | ||
电子商务(市场营销方向) | 4 | 40 | ||
预备技师 | 数控机床装配与维修 | 4 | 40 | 预备技师+本科; 或预备技师 |
模具制造(含维修) | 4 | 40 | ||
机械设备维修 | 4 | 40 | ||
高技 | 数控加工 | 3 | 40 | 高技+专科 或高技 |
数控加工(加工中心方向) | 3 | 40 | ||
数控编程 | 3 | 40 | ||
机械设备装配与自动控制 | 3 | 40 | ||
模具制造(含维修) | 3 | 40 | ||
机电一体化 | 3 | 40 | ||
电气自动化设备安装与维修(数控维修方向) | 3 | 40 | ||
机电设备管理与维修(含农机维修) | 3 | 40 | ||
楼宇自动控制与维修 | 3 | 40 | ||
计算机广告制作 | 3 | 40 | ||
计算机动画设计 | 3 | 40 | ||
计算机网络应用 | 3 | 40 | ||
电子应用技术(通用电子设备制造与维修方向) | 3 | 40 | ||
汽车检测(含维修、含中日合作1+2) | 3 | 40 | ||
现代物流 | 3 | 40 | ||
会计(含财务管理) | 3 | 40 | ||
电子商务 | 3 | 40 | ||
商务文秘 | 3 | 40 | ||
市场营销 | 40 | |||
高级保安员(含物业管理) | 3 | 40 | ||
高级护理员(含护士) | 3 | 40 | ||
船舶轮机(含驾驶) | 3 | 40 | ||
机电工程管理(电线电缆制造技术)机电工程管理 | 3 | 40 | ||
机电工程管理 | 3 | 40 | ||
机电工程管理(含光伏产业方向) | 3 | 40 | ||
机电工程管理(含智能电网技术) | 3 | 40 | ||
公路施工与养护(施工与监理方向) | 3 | 40 | ||
公路施工与养护(施工与造价方向) | 3 | 40 | ||
铸造成型 | 3 | 40 | ||
船舶制造 | 3 | 40 |
三、初中起点中技、高技、预备技师、技师招生计划表 | ||||
部类 | 专业名称 | 学 制 | 计划数数 | 培养层次 |
技师 | 机电一体化(机械方向) | 3+2+2 | 40 | 技师+本科或技师 |
数控加工 | 3+2+2 | 40 | ||
高技 | IHK机电一体化(中德合作) | 3+2 | 40 | 高技+专科 或高技 或中技 |
IHK数控加工(中德合作) | 3+2 | 40 | ||
IHK工业产品三维设计(中德合作) | 3+2 | 40 | ||
IHK现代物流(中德合作) | 3+2 | 40 | ||
数控加工 | 3+2 | 40 | ||
数控编程 | 3+2 | 40 | ||
机械设备装配与自动控制 | 3+2 | 40 | ||
机械设备管理与维修(含农机维修) | 3+2 | 40 | ||
模具制造(含维修) | 3+2 | 40 | ||
电气自动化设备安装与维修(数控维修方向 | 3+2 | 40 | ||
机电一体化 | 3+2 | 40 | ||
机电设备管理与维修(含农机维修) | 3+2 | 40 | ||
楼宇自动控制与维修 | 3+2 | 40 | ||
计算机广告制作 | 3+2 | 40 | ||
计算机动画设计 | 3+2 | 40 | ||
计算机网络应用 | 3+2 | 40 | ||
电子应用技术(通用电子设备制造与维修方向) | 3+2 | 40 | ||
汽车检测(含维修) | 3+2 | 40 | ||
现代物流 | 3+2 | 40 | ||
会计(含财务管理) | 3+2 | 40 | ||
电子商务 | 3+2 | 40 | ||
商务文秘 | 3+2 | 40 | ||
市场营销 | 3+2 | 40 | ||
物业管理 | 3+2 | 40 | ||
机电工程管理 | 3+2 | 40 | ||
机电工程管理(含光伏产业方向) | 3+2 | 40 | ||
机电工程管理(含智能电网技术) | 3+2 | 40 | ||
公路施工与养护(道路桥梁工程技)术) | 3+2 | 40 | ||
玩具设计与制造 | 3+2 | 40 | ||
船舶制造 | 3+2 | 40 | ||
中技 | 玩具设计与制造 | 3 | 40 | 中技 或中专 |
电工电子技术 | 3 | 40 | ||
光电组装技术 | 3 | 40 | ||
机电一体化 | 3 | 40 | ||
机械维修(含农机维修) | 3 | 40 | ||
模具制造与维修 | 3 | 40 | ||
数控技术与机械加工 | 3 | 40 | ||
内燃机装配与调试 | 3 | 40 | ||
物业管理 | 3 | 40 | ||
市场营销 | 3 | 40 | ||
钳焊技术 | 3 | 40 | ||
护理员(含护士) | 3 | 40 | ||
精细化工 | 3 | 40 |
四、初中起点高职招生计划表 | ||||
高职 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 50 | 高职+高技 或高职 |
机电一体化技术 | 5 | 100 | ||
计算机应用技术 | 5 | 50 | ||
数控技术 | 5 | 50 | ||
汽车运用技术 | 5 | 50 |
招生热线:0514-87922111
学院地址:扬州市江都路558号
附件下载:暂无下载地址